Kakkonen - Lohko A · Finland
Saturday, October 3, 2026
11:00 UTC
🏠
MyPa
L
L
W
W
L
VS
✈️
PuiU Helsinki
D
L
L
L
D
MyPa vs PuiU Helsinki Prediction, Preview & Betting Tips — 03 Oct 2026
MyPa head into this fixture in mixed form (LWWLL), while PuiU Helsinki arrive in inconsistent form (DLLLD). In their last 2 recorded meetings, MyPa have won 1, PuiU Helsinki have won 0, with 1 draw.
Recent Form
| Date | H/A | Opponent | Score | Res |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | H | 2–3 | L | |
| 04 Sep | H | 5–1 | W | |
| 22 Aug | H | 2–1 | W | |
| 13 Aug | A | 1–2 | L | |
| 07 Aug | A | 1–4 | L |
| Date | H/A | Opponent | Score | Res |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | A | 0–0 | D | |
| 06 Sep | A | 2–4 | L | |
| 22 Aug | A | 1–2 | L | |
| 15 Aug | H | 1–3 | L | |
| 08 Aug | A | 2–2 | D |
Head-to-Head 2 meetings
1
MyPa wins
1
Draws
0
PuiU Helsinki wins
50%
50% draws
0%
Discussion 0